Гидранты пожарные
Главная >> Пожарное оборудование >> Гидранты пожарные
Шкафы пожарные
Рукава пожарные
Колонка пожарная КПА
Подставка под пожарный гидрант
Электропривод НГ
Электропривод ВГ
Электропривод НД
Электропривод ВД
Гидрант пожарный в Пензе
В наличии и под заказ.
Доставка при крупном заказе по городу бесплатно.
Наша компания предоставляет заказчикам огромный выбор гидрантов пожарных и подставок в г. Пенза.
Опытные сотрудники компании помогут вам подобрать оборудование согласно вашим требованиям.
Предоставляется вся разрешительная документация.
Тел. для заказа (8412)32-56-68
Номенклатура поставляемой продукции:
Таблица 1. Гидранты
В нижерасположенной таблице указаны краткие технические характеристики гидрантов - специального оборудования предназначенного для доставки воды для тушения пожара из водопровода.
Модель | Характеристики |
Гидрант пожарный ГП-Н-500 мм | Гидрант пожарный Н-500 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 500мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление: 1МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15, масса не более: 65кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-750 мм | Гидрант пожарный Н-750 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 750мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление: 1МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15, масса не более: 80кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-1000 мм | Гидрант пожарный Н-1000 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 1000мм, внутренний диаметр корпуса: 125 мм, рабочее давление: 1 МПа, число оборотов штанги до полного открытия: 15, масса не более: 95 кг |
Гидрант пожарный ГП-Н-1250 мм | Гидрант пожарный Н-1250 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 1250мм, внутренний диаметр корпуса: 125 мм, рабочее давление: 1 МПа, число оборотов штанги до полного открытия: 15, масса не более: 105 кг |
Гидрант пожарный ГП-Н-1500 мм | Гидрант пожарный Н-1500 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 1500мм, внутренний диаметр корпуса: 125 мм, рабочее давление: 1 МПа, число оборотов штанги до полного открытия: 15, масса не более: 115 кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-1750 мм | Гидрант пожарный Н-1750 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 1750мм, внутренний диаметр корпуса: 125 мм, рабочее давление: 1 МПа, число оборотов штанги до полного открытия: 15, масса не более: 125 кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-2000 мм | Гидрант пожарный Н-2000 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2000мм, внутренний диаметр корпуса: 125 мм, рабочее давление: 1 МПа, число оборотов штанги до полного открытия: 15, масса не более: 135 кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-2250 мм | Гидрант пожарный Н-2250 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2250мм, Внутренний диаметр корпуса: 125мм., рабочее давление: 1МПа., число оборотов штанги до полного открывания: 15, масса не более: 145кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-2500 мм | Гидрант пожарный Н-2500 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2500мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм., рабочее давление: 1МПа., число оборотов штанги до полного открывания: 15, масса не более: 155кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-2750 мм | Гидрант пожарный Н-2750 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2750мм, внутренний диаметр корпуса: 125 мм, рабочее давление- 1 МПа, число оборотов штанги до полного открытия: 15, масса не более: 170 кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-3000 мм | Гидрант пожарный Н-3000 Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 3000мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление: 1МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15, масса не более: 185кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-3250 мм | Гидрант пожарный Н-3250мм. Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2750мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление- 1 МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15. Масса не более: 200кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-3500 мм | Гидрант пожарный Н-3500мм. Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2750мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление- 1 МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15. Масса не более: 215кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-3750 мм | Гидрант пожарный Н-3750мм. Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2750мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление- 1 МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15. Масса не более: 235кг. |
Гидрант пожарный ГП-Н-4000 мм | Гидрант пожарный Н-4000мм. Сталь Бронзовый нипель. Высота гидранта: 2750мм, внутренний диаметр корпуса: 125мм, рабочее давление- 1 МПа, число оборотов штанги до полного открывания: 15. Масса не более: 250кг. |
Прокладка под пожарный гидрант | Прокладка под пожарный гидрант, изготовлена из морозостойкой резины повышенной твердости по ГОСТ 7338, Дн 230/175/27 мм толщиной 7 мм. |
Крепление для пожарного гидранта | В состав комплекта крепления для гидранта входит: болт стальной оцинкованный М16х90 - 6 шт., шайба оцинкованная 12 шт. М16, гайка оцинкованная М16 - 6 шт. |
Тушение пожаров не обходится без использования пожарного гидранта, который позволяет набирать воду из водопроводной сети для ликвидации возгораний. История пожарного гидранта тесно связана с историей строительства водопроводов. Гидранты пожарные являются важнейшим звеном противопожарной безопасности любого населенного пункта. Они позволяют пожарным расчетам в кратчайшие сроки осуществить подачу воды к месту возгорания. Гидранты располагаются на водопроводных сетях в колодцах на специальных пожарных подставках. Мероприятия обеспечивающие работоспособность и бесперебойное функционирование такого важного узла как гидрант - своевременное тех.обслуживание и ремонт.
Струя воды подаваемая из гидранта пожарного на сопло через рукав для тушения пожара, должна быть достаточно компактной (нераздробленной), чтобы она могла не только залить, но и сбить пламя на определенной высоте здания. Поэтому воду для тушения пожара подают под значительным напором. В жилых и общественных зданиях, а также вспомогательных помещениях производственных предприятий высота компактной струи должна быть не менее 6 метров
Тел. для заказа гидрантов в Пензе 32-56-68