Задвижки с невыдвижным шпинделем 30с527нж
Главная >> Задвижки литые >> Задвижки с невыдвижным шпинделем 30с527нж
Задвижки с невыдвижным шпинделем 30с927нж
Клиновые задвижки 30с507нж/30с907нж
Задвижки стальные литые с гуммированным клином
Задвижки нержавеющие 30нж15нж
Задвижки нержавеющие 30нж99нж
Задвижки нержавеющие литые 30нж41нж
Задвижки нержавеющие литые 30нж941нж
Предлагаем к продаже задвижки 30с527нж Ду400-800.
Информацию по количеству 30с527нж вы можете уточнить в разделе наличие.
30с527нж Ду500 цена
30с527нж Ду600 цена
30с327нж Ду800 цена
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 30с527нж | |||
Наименование параметра | Значение | ||
Давление номинальное 30с527нжPN, МПа (кгс/см2) | 2,5(25) | ||
Температура рабочей среды t 0C | <300 | ||
Кожффициент гидравлического сопротивления 30с527нж | 0,1 | ||
Испытание на прочность и плотность материала | Водой | Рпр, МПа (кгс/см2) | 3,8 (38) |
Испытание на плотность материала и соединений | Водой | PN, МПа кгс/см2) | 2,5(25) |
Воздухом | Р, МПа (кгс/см2) | - | |
Испытание на герметичность затвора | Водой | 1,1PN, МПа (кгс/см2) | 2,75(27,5) |
Воздухом | Р, МПа (кгс/см2) | - | |
Допустимые протечки в затворе 30с527нж по ГОСТ9544-93, см3/мин, не более | кл.”С” | ||
Изготовление и поставка | ТУ26-07-1125-96 | ||
Настройка муфты ограничения крутящего момента эл.привода | На открытие, Н.м (кгс.м) | 660(66) | |
На закрытие, Н.м (кгс.м) | - |
Смотрите также задвижка 30с927нж.